Budaörs
| Irányár: | 3 435 572 Ft |
| Típus: | kereskedelmi/ipari ingatlan |
| Kategória: | kiadó |
| Alapterület: | 1 259 m2 |
| Fűtés: | - |
| Állapota: | - |
| Szobák száma: | - |
| Építés éve: | 2025 |
| Szintek száma: | - |
| Telekterület: | - |
| Kert mérete: | - |
| Erkély mérete: | - |
| Felszereltség: | - |
| Parkolás: | - |
| Kilátás: | - |
| Egyéb extrák: | |